<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Codeline &#187; performance</title>
	<atom:link href="http://codeline.richmd.ru/tag/performance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://codeline.richmd.ru</link>
	<description>Веб созидание</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Apr 2010 09:01:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Производительность конструкций PHP</title>
		<link></link>
		<comments>http://codeline.richmd.ru/2008/06/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b9-php/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 19:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Павел Антонов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codeline.richmd.ru/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Подборка тестов производительности различных конструкций PHP: http://www.phpbench.com/ В некоторых случаях скорость отличается очень сильно, так что стоит обратить внимание тем, кто ищет как бы прибавить своему коду ветру в паруса.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Подборка тестов производительности различных конструкций PHP: <a href="http://www.phpbench.com/">http://www.phpbench.com/</a></p>
<p>В некоторых случаях скорость отличается очень сильно, так что стоит обратить внимание тем, кто ищет как бы прибавить своему коду ветру в паруса.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://codeline.richmd.ru/2008/06/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b9-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сравнение производительности Typo3, Joomla и Drupal</title>
		<link></link>
		<comments>http://codeline.richmd.ru/2008/05/%d1%81%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-typo3-joomla-%d0%b8-drupal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 09:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Павел Антонов</dc:creator>
				<category><![CDATA[TYPO3]]></category>
		<category><![CDATA[drupal]]></category>
		<category><![CDATA[joomla]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codeline.richmd.ru/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[С ЛОРа занесло ссылку на сравнение CMS. Typo3, Joomla!, and Drupal CMSs performance testing Мне кажется сравниваются не очень сраниваемые вещи, в виду различного подхода к архитектуре и принципам этих систем. Например, сравнение TYPO3 с Битрикс еще имело бы смысл. Но раз такие сравнения делаются. значит это кому-нибудь нужно.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>С ЛОРа занесло ссылку на сравнение CMS. </p>
<p><a href="http://blogs.helion-prime.com/alexshapovalov/2008/05/19/typo3-joomla-and-drupal-cmss-performance-testing.html">Typo3, Joomla!, and Drupal CMSs performance testing </a></p>
<p>Мне кажется сравниваются не очень сраниваемые вещи, в виду различного подхода к архитектуре и принципам этих систем. Например, сравнение TYPO3 с Битрикс еще имело бы смысл.</p>
<p>Но раз такие сравнения делаются. значит это кому-нибудь нужно.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://codeline.richmd.ru/2008/05/%d1%81%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-typo3-joomla-%d0%b8-drupal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

