<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Сравнение производительности Typo3, Joomla и Drupal</title>
	<atom:link href="http://codeline.richmd.ru/2008/05/%d1%81%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-typo3-joomla-%d0%b8-drupal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Веб созидание</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 May 2010 09:46:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
	<item>
		<title>By: Сравнение at Codeline</title>
		<link>http://codeline.richmd.ru/2008/05/%d1%81%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-typo3-joomla-%d0%b8-drupal/comment-page-1/#comment-2659</link>
		<dc:creator>Сравнение at Codeline</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 19:48:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://codeline.richmd.ru/?p=25#comment-2659</guid>
		<description>[...] к недавнему сравнению CMS.  Сравнение потекло в сеть и понеслалсь: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] к недавнему сравнению CMS.  Сравнение потекло в сеть и понеслалсь: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Артем Матевосян</title>
		<link>http://codeline.richmd.ru/2008/05/%d1%81%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-typo3-joomla-%d0%b8-drupal/comment-page-1/#comment-2639</link>
		<dc:creator>Артем Матевосян</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 21:29:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://codeline.richmd.ru/?p=25#comment-2639</guid>
		<description>Ну что-ж я ожидал худшего. Typo3 показала неплохой результат. Следовательно, можно публиковать этот тест в пользу Тайпо3: отстает не намного, а Джумла определенно ей и в подметки не годится.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну что-ж я ожидал худшего. Typo3 показала неплохой результат. Следовательно, можно публиковать этот тест в пользу Тайпо3: отстает не намного, а Джумла определенно ей и в подметки не годится.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Павел Антонов</title>
		<link>http://codeline.richmd.ru/2008/05/%d1%81%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-typo3-joomla-%d0%b8-drupal/comment-page-1/#comment-2619</link>
		<dc:creator>Павел Антонов</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 10:02:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://codeline.richmd.ru/?p=25#comment-2619</guid>
		<description>Никогда не был против решения вопросов производительности.
Но опять же, поймите меня правильно, мне кажется что ставить эти системы рядом не совсем корректно. Они не являются взаимозаменяемыми... так же как сравнивать программы почтового клиента и текстового редактора, хоть обе и позволяют вводить текст. А некоторые редакторы и почту отправляют. IMHO.

Спасибо за статью 8=)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Никогда не был против решения вопросов производительности.<br />
Но опять же, поймите меня правильно, мне кажется что ставить эти системы рядом не совсем корректно. Они не являются взаимозаменяемыми&#8230; так же как сравнивать программы почтового клиента и текстового редактора, хоть обе и позволяют вводить текст. А некоторые редакторы и почту отправляют. IMHO.</p>
<p>Спасибо за статью 8=)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: software_developer</title>
		<link>http://codeline.richmd.ru/2008/05/%d1%81%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-typo3-joomla-%d0%b8-drupal/comment-page-1/#comment-2618</link>
		<dc:creator>software_developer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 09:43:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://codeline.richmd.ru/?p=25#comment-2618</guid>
		<description>В данном тестировании ставилась цель рассмотреть только вопросы производительности наиболее популярных на сегодня php cms.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В данном тестировании ставилась цель рассмотреть только вопросы производительности наиболее популярных на сегодня php cms.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

